◆通販法に基づく表記 ◆プライバシーポリシー ◆情報開示の手続き ◆サイトマップ ◆リンク集
ブラジル・ロシア・インド鉄鋼企業年鑑2011
ブラジル・ロシア・インド鉄鋼企業年鑑2011
本書のポイント
●折込(B4判)6枚・12頁
粗鋼生産量上位39ヵ国とブラジル・ロシア・インド3ヵ国の構成比:2003~2010年
世界主要鉄鋼企業85社・粗鋼生産量ランキング:2006~2010年 世界銑鉄生産量上位28ヵ国とブラジル・ロシア・インド3ヵ国の構成比:2003~2010年 直接還元鉄(DRI)生産量上位8ヵ国ランキング:2004~2010年 ブラジル・ロシア・インド鉄鋼企業と鉄鉱石3社の売上高・純利益ランキング:2006~2010年
BHPビリトンの石炭生産・販売量:2004年6月期~2010年6月期
バーレの鉱山別鉄鉱石生産量と埋蔵量・品位,権益比率:2006~2009年 住所録:約300社/企業索引:130社
粗鋼生産量上位39ヵ国とブラジル・ロシア・インド3ヵ国の構成比:2003~2010年
世界主要鉄鋼企業85社・粗鋼生産量ランキング:2006~2010年 世界銑鉄生産量上位28ヵ国とブラジル・ロシア・インド3ヵ国の構成比:2003~2010年 直接還元鉄(DRI)生産量上位8ヵ国ランキング:2004~2010年 ブラジル・ロシア・インド鉄鋼企業と鉄鉱石3社の売上高・純利益ランキング:2006~2010年
BHPビリトンの石炭生産・販売量:2004年6月期~2010年6月期
バーレの鉱山別鉄鉱石生産量と埋蔵量・品位,権益比率:2006~2009年 住所録:約300社/企業索引:130社
本書の主要目次
| 第1章●ブラジル・ロシア・インド鉄鋼産業の概況 | ||||
| 1. 3ヵ国の粗鋼・銑鉄・直接還元鉄(DRI)生産量 | ||||
| 1) 粗鋼・銑鉄生産量 | ||||
| 世界59ヵ国競争力ランキング:2007~2011年 | ||||
| 世界粗鋼生産量上位39ヵ国とブラジル・ロシア・インド3ヵ国の構成比:2003~2010年 | ||||
| 世界銑鉄生産量上位28ヵ国とブラジル・ロシア・インド3ヵ国の構成比:2003~2010年 | ||||
| 2) 直接還元鉄(DRI)生産量 | ||||
| 世界直接還元鉄(DRI)生産量上位8ヵ国ランキング:2004~2010年 | ||||
| 3) 2011~2012年の世界鋼材需要予測 | ||||
| 世界鋼材需要予測:2011~2012年 | ||||
| 2. 3ヵ国の鉄鋼製品輸出入 | ||||
| 鉄鋼製品・半製品の輸出量(500万トン以上)上位20ヵ国ランキング:2004~2010年 | ||||
| 鉄鋼製品・半製品の輸入量(500万トン以上)上位25ヵ国ランキング:2004~2010年 | ||||
| 3. ブラジル・ロシア・インド主要鉄鋼企業の粗鋼生産量と売上高,純利益 | ||||
| 1) ブラジル・ロシア・インド主要鉄鋼企業の粗鋼生産量 | ||||
| 世界主要鉄鋼企業85社・粗鋼生産量ランキング:2006~2010年① | ||||
| 世界主要鉄鋼企業85社・粗鋼生産量ランキング:2006~2010年② | ||||
| 世界主要鉄鋼企業85社・粗鋼生産量ランキング:2006~2010年③ | ||||
| ブラジル,ロシア,インドと南米,ウクライナの主要鉄鋼企業 | ||||
| 粗鋼生産量ランキング:2006~2010年 | ||||
| 2) ブラジル・ロシア・インド主要鉄鋼企業の売上高,純利益 | ||||
| ブラジル・ロシア・インド鉄鋼企業と鉄鉱石3社の売上高ランキング:2006~2010年 | ||||
| ブラジル・ロシア・インド鉄鋼企業と鉄鉱石3社の純利益ランキング:2006~2010年 | ||||
| 4. ブラジルと中南米の概況 | ||||
| ブラジルの27州と州都(日本語,英語) | ||||
| 1) ブラジル,メキシコなど中南米諸国の銑鉄,粗鋼,鋼材生産量 | ||||
| 2) ブラジル,メキシコなど中南米諸国の鉄鉱石,ペレット生産・輸出量 | ||||
| ブラジル,メキシコなど中南米諸国の銑鉄生産量:2005~2010年 | ||||
| ブラジル,メキシコなど中南米諸国の粗鋼生産量:2005~2010年 | ||||
| ブラジル,メキシコなど中南米諸国の鋼材生産量:2005~2010年 | ||||
| ブラジル,メキシコなど中南米諸国の鋼板生産量:2005~2010年 | ||||
| ブラジル,メキシコなど中南米諸国の条鋼生産量:2005~2010年 | ||||
| ブラジル,メキシコなど中南米諸国の鉄鉱石生産量:2005~2009年 | ||||
| ブラジル,メキシコなど中南米諸国の鉄鉱石輸出量:2005~2009年 | ||||
| ブラジル,メキシコなど中南米諸国のペレット生産量:2005~2009年 | ||||
| ブラジル,メキシコなど中南米諸国のペレット輸出量:2005~2009年 | ||||
| 3) ブラジル,アルゼンチンの主要5社の売上高,純利益と粗鋼生産量 | ||||
| ブラジル,アルゼンチンの主要5社売上高ランキング:2006~2010年 | ||||
| ブラジル,アルゼンチンの主要5社純利益ランキング:2006~2010年 | ||||
| ブラジル,アルゼンチンの主要5社粗鋼生産量:2006~2010年 | ||||
| 5. ロシアの概況 | ||||
| 1) 主要9社の売上高,純利益 | ||||
| ロシア,ウクライナの主要9社売上高ランキング:2006~2010年 | ||||
| ロシア,ウクライナの主要9社純利益ランキング:2006~2010年 | ||||
| ロシア,ウクライナの主要7社粗鋼生産量:2006~2010年 | ||||
| 2) 主要7社の粗鋼生産量 | ||||
| 6. インドの概況 | ||||
| 1). 2005年国家鉄鋼政策(National Steel Policy 2005) | ||||
| インドの29州と州都(日本語,英語) | ||||
| インド鉄鋼業の2020年3月期主要目標 | ||||
| 2) 主要7社の売上高,純利益 | ||||
| 3) 主要5社の粗鋼生産量 | ||||
| インドの主要8社売上高ランキング:2006~2010年 | ||||
| インドの主要8社純利益ランキング:2006~2010年 | ||||
| インドの主要5社粗鋼生産量:2006~2010年 | ||||
| 第2章●ブラジル,中・南米の鉄鋼企業 | ||||
| 1. ブラジル鉄鋼企業の個別動向 | ||||
| ◆Companhia Siderurgica Nacional SA(CSN) | ||||
| Companhia Siderurgica Nacional(CSN)の鉄鋼,原料,米国,欧州など子会社・グループ図 | ||||
| Companhia Siderurgica Nacional(CSN)の主要財務指標:2005~2010年 | ||||
| CSNの粗鋼生産量:2005~2010年 | ||||
| Companhia Siderurgica Nacional(CSN)の鉄鋼関連,鉄鉱石子会社と年産能力 | ||||
| Companhia Siderurgica de Tubarao SA(CST,ツバロン製鉄所) | ||||
| ⇒ 「アルセロールミタル・ツバロン(ArcelorMittal Tubarao)」に社名変更 | ||||
| ナシオナル・ミネリオス(ナミザ)/Nacional Minerios SA(NAMISA) | ||||
| ◆MMXミネラソン・エ・メタリコス/MMX Mineracao e Metalicos SA(MMX) | ||||
| EBXグループ,MMXミネラソンの子会社と武漢鋼鉄(集団),AAの出資・グループ図 | ||||
| MMXミネラソン・エ・メタリコスの主要財務指標:2005~2010年 | ||||
| V&M・ド・ブラジル/V&M do Brasil SA | ||||
| バローレック&マンネスマン・チューブス(V&M Tubes)と | ||||
| V&M・ド・ブラジルなど子会社・合弁企業図 | ||||
| V&Mフロレスタル/V&M Florestal Ltda. | ||||
| V&Mミネラソン/V&M Mineracao Ltda. | ||||
| バローレック&スミトモ・トゥーボス・ド・ブラジル/ | ||||
| Vallourec & Sumitomo Tubos do Brasil Ltda.(VSB) | ||||
| チュボス・ソルダドス・アトランティコ/Tubos Soldados Atlantico Ltda.(TSA) | ||||
| ユーロパイプ/EUROPIPE GmbH | ||||
| アセジッタ⇒ 2007年,「アルセロールミタル・ステンレス・ブラジル」に社名変更 | ||||
| アルセロールミタル・ステンレス・ブラジル/ArcelorMittal Stainless Brazil SA | ||||
| ◆アッソス・ビラレス/Acos Villares SA | ||||
| アルセロールミタル・ブラジル/ArcelorMittal Brasil SA | ||||
| アルセロールミタル・ブラジルとツバロン,ベガ,ベルゴ,アシンダールなど | ||||
| 部門別子会社・グループ図 | ||||
| アルセロールミタル・ブラジルの主要財務指標:2006~2010年 | ||||
| アルセロールミタル・ブラジルの国内売上高と輸出額:2006~2010年 | ||||
| アルセロールミタル・ブラジルの製品別粗鋼生産量:2006~2010年 | ||||
| アルセロールミタル・ブラジルの製品別販売量:2006~2010年 | ||||
| アルセロールミタル・ツバロン/ArcelorMittal Tubarao(AMT) | ||||
| アルセロールミタル・ベガ/ArcelorMittal Vega | ||||
| アルセロールミタル・ベルゴ/ArcelorMittal Belgo | ||||
| ◆アシンダール⇒「2. 中南米の主要鉄鋼企業の動向/2-1. アルゼンチン」参照 | ||||
| ◆ウジミナス/Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA(USIMINAS) | ||||
| ウジミナスとコジッパ,ウニガル,ターニアム,ウジパーツなど子会社・グループ図 | ||||
| ウジミナス(USIMINAS)の主要財務指標:2006~2010年 | ||||
| ウジミナスの協定株主(日本ウジミナス,新日鉄,三菱商事など)と出資比率 | ||||
| ウジミナスの世界国別鉄鋼製品販売量:2010年 | ||||
| ウジミナスの国内分野別鉄鋼製品販売量:2010年 | ||||
| ウジミナスの粗鋼生産量:2005~2010年 | ||||
| コジッパ/Companhia Siderurgica Paulista(COSIPA) | ||||
| ウニガル/UNIGAL Ltda. | ||||
| ソリューションズ・ウジミナス/Solutions Usiminas(Solucoes em Aco Usiminas SA) | ||||
| ミネラソン・ウジミナス/Mineracao Usiminas SA(MUSA) | ||||
| ◆ゲルダウ/Gerdau SA | ||||
| ゲルダウとメタラージカル・ゲルダウ,アソミナス,アメリスチール,シデノールなど | ||||
| グループ・出資図 | ||||
| ジェルダウのブラジル,南米,北米,欧州生産拠点と粗鋼,鋼材など生産能力:2006年 | ||||
| ゲルダウ(Gerdau SA)の主要財務指標:2007~2010年 | ||||
| ゲルダウの地域(ブラジル,南米,北米)・部門別売上高:2009~2010年 | ||||
| ゲルダウの地域(ブラジル,南米,北米)・部門別鉄鋼製品販売量:2009~2010年 | ||||
| ゲルダウの粗鋼生産量:2005~2010年 | ||||
| ゲルダウ・アソミナス/Gerdau Acominas SA | ||||
| ゲルダウ・アメリカ・ド・スル/Gerdau America do Sul Participacoes SA | ||||
| ゲルダウ・アソス・エスペシアス/Gerdau Acos Especiais SA | ||||
| ゲルダウ・アソス・エスペシアス・ピラティニ/Gerdau Acos Especiais Piratini | ||||
| コーポラシオン・シデノール/Corporacion Sidenor SA=スペイン | ||||
| ◆ゲルダウ・アメリスチール⇒ 2011年5月,「ゲルダウ・ロングスチール・ノース・アメリカ」に変更 | ||||
| ゲルダウ・ロングスチール・ノース・アメリカ/Gerdau Long Steel North America | ||||
| ツバロン製鉄所(CST)⇒「アルセロールミタル・ツバロン」に社名変更 | ||||
| ティッセンクルップCSA/ThyssenKrupp CSA Companhia Sideurgica(TKCSA) | ||||
| ビラレス・メタルズ/Villares Metals SA | ||||
| ベガ/Vega do Sul⇒「アルセロールミタル・ベガ(ArcelorMittal Vega)」に社名変更 | ||||
| ベルゴ/Belgo Siderurgia SA⇒「アルセロールミタル・ベルゴ/ArcelorMittal Belgo」に社名変更 | ||||
| マグネジッタ・リフラタリオス/Magnesita Refratarios SA | ||||
| ユニダーデ・デ・アッソ・バハラ・マンサ/Unidade de Aco Barra Mansa | ||||
| 2. 中・南米の主要鉄鋼企業の個別動向 | ||||
| 2-1. アルゼンチン | ||||
| ◆アシンダール/Acindar Industria Argentina de Aceros SA | ||||
| テチント・グループ/Techint Group | ||||
| テチント・グループ,ターニアムとシデラール,アマゾニア,シドール, | ||||
| ターニアム・メキシコなどのグループ・出資図 | ||||
| ◆ターニアム/Ternium SA | ||||
| ターニアムの主要財務指標:2006~2010年 | ||||
| ターニアムの地域別(北米,中南米など)売上高:2006~2010年 | ||||
| ターニアムの製品別(フラット,ロング・スチール)売上高:2007~2010年 | ||||
| ターニアムの製品別(フラット,ロング・スチール)販売量:2006~2010年 | ||||
| ターニアムの製品別(フラット,ロング・スチール)資本的支出:2007~2010年 | ||||
| ターニアムの粗鋼生産量:2005~2010年 | ||||
| ◆シデラール/Siderar SAIC | ||||
| 2-2. コロンビア | ||||
| アセリアス・パス・デ・リオ/Acerias Paz de Rio | ||||
| 2-3. ベネズエラ | ||||
| シドール/Siderurgica del Orinoco CA(SIDOR) | ||||
| 2-4. メキシコ | ||||
| ◆アームサ/Altos Hornos de Mexico SA de CV (AHMSA) | ||||
| アルセロールミタル・ラサロ・カルデナス/ArcelorMittal Lazaro Cardenas | ||||
| テクノ・スチール・プロセシング・デ・メヒコ | ||||
| ターニアム・メキシコ/Ternium Mexico | ||||
| ヒルサメクス/Hylsamex SA de CV⇒ 「ターニアム・メキシコ」に社名変更 | ||||
| 3. 北・南米の日系,その他鉄鋼企業 | ||||
| DJガルバナイジング/DJ Galvanizing Corp.(DJG) | ||||
| アイエヌ・コート/I/N Kote LP | ||||
| アイエヌ・テック/I/N Tek LP | ||||
| アルセロールミタルUSA/ArcelorMittal USA Inc. | ||||
| カリフォルニア・スチール・インダストリーズ/California Steel Industries Inc.(CSI) | ||||
| クロサキ・マグネジッタ・リフラクトリーズ/Krosaki Magnesita Refractories LLC | ||||
| プロテック・コーティング/PRO-TEC Coating Company | ||||
| ミドレックス・テクノロジーズ/Midrex Technologies Inc. | ||||
| 第3章●ロシア,ウクライナの鉄鋼企業 | ||||
| 1. ロシア鉄鋼企業の個別動向 | ||||
| ◆TMK/Trubnaya Metallurgicheskaya Kompaniya(TMK) | ||||
| TMKのロシア,ルーマニア,北米(TMK IPSCO)など生産・販売子会社,グループ図 | ||||
| TMKの主要財務指標:2005~2010年 | ||||
| TMKの主要株主 | ||||
| TMKのロシア・北米・欧州別シームレスパイプ,溶接鋼管販売量:2009~2010年 | ||||
| ▽シナルスキー・パイプ・プラント/Sinarsky Pipe Plant | ||||
| ▽セベルスキー・チューブ・ワークス/Seversky Tube Works | ||||
| ▽タガンログ・メタラージカル・ワークス/Taganrog Metallurgical Works(TAGMET) | ||||
| ◆エブラズ・グループ/Evraz Group SA | ||||
| エブラズ・グループの鉄鋼,鉄鉱石,石炭,バナジウムなど分野別子会社と持株比率 | ||||
| エブラズ・グループの主要財務指標:2005~2010年 | ||||
| エブラズ・グループの主要株主 | ||||
| エブラズ・グループの鉄鋼,鉱業など分野・製品別売上高:2008~2010年 | ||||
| エブラズ・グループのロシア,米国,タイなど国別売上高:2008~2010年 | ||||
| エブラズ・グループの粗鋼生産量:2005~2010年 | ||||
| ウエスト・シベリアン・アイアン&スチール・プラント/ | ||||
| West Siberian Iron & Steel Plant(Zapsib or ZSMK) | ||||
| ◆ニズニー・タギル・アイアン&スチール・プラント/Nizhniy Tagil Iron & Steel Plant(NTMK) | ||||
| ◆エブラズ・ハイベルド・スチール&バナジウム/Evraz Highveld Steel & Vanadium Corp. | ||||
| ⇒「第4章/2-3. 南アフリカ」参照 | ||||
| エブラズ・ビトコビチェ・スチール/Evraz Vitkovice Steel=チェコ | ||||
| パリニ&ベルトーリ/Palini & Bertoli=イタリア | ||||
| エブラズ・オレゴン・スチール・ミルズ/Evraz Oregon Steel Mills Inc.(EOSM)=米国 | ||||
| <石炭関連企業> | ||||
| ◆ラスパドスカヤ/Raspadskaya | ||||
| ラスパドスカヤの主要財務指標:2005~2010年 | ||||
| <バナジウム関連企業> | ||||
| ストラテジック・ミネラルズ/Strategic Minerals Corp.(Stratcor) | ||||
| ◆セベルスタル/Severstal | ||||
| セベルスタルとセベルガル,伊ルッキーニ,SNAなど | ||||
| 鉄鋼,鉄鉱石,石炭関連子会社・グループ図 | ||||
| セベルスタルの主要財務指標:2005~2010年 | ||||
| セベルスタルの主要株主 | ||||
| セベルスタルの粗鋼生産量:2005~2010年 | ||||
| セベルスタルの鉄鋼製品別販売量と売上高:2009~2010年 | ||||
| セベルガル/Severgal/ロシア名:ZAO Severgal | ||||
| ◆セベルスタル・メティズ/Severstal-Metiz | ||||
| ルッキーニ/Lucchin SpA=イタリア | ||||
| セベルスタル・ノース・アメリカ/Severstal North America(SNA) | ||||
| ◆ノボリペツク・スチール/Novolipetsk Steel(NLMK) | ||||
| ノボリペツク・スチール(NLMK)の主要財務指標:2005~2010年 | ||||
| ノボリペツク・スチールのロシアと世界地域別売上高:2010年 | ||||
| ノボリペツク・スチールの粗鋼生産量:2005~2010年 | ||||
| ノボリペツク・スチールの国内・輸出別鉄鋼製品販売量:2006~2010年 | ||||
| ノボリペツク(NLMK)の鉄鋼,鉄鉱石などロシア・欧州・米国子会社 | ||||
| ビズスタル/VIZ-Stal LLC | ||||
| NLMKダンスチール/NLMK DanSteel A/S=デンマーク | ||||
| アルタイ・コクス/Altai-Koks | ||||
| ストイレンスキーGOK/Stoilensky GOK | ||||
| ◆マグニトゴルスク・アイアン&スチール・ワークス/Magnitogorsk Iron & Steel Works(MMK) | ||||
| マグニトゴルスク(MMK)の主要財務指標:2005~2010年 | ||||
| マグニトゴルスクの粗鋼生産量:2005~2010年 | ||||
| メタロインベスト・マネージメント/Metalloinvest Management Company LLC | ||||
| メタロインベストとウラル・スチール,オスコル(OEMK),鉄鉱石部門など子会社・グループ図 | ||||
| メタロインベストの主要財務指標:2008~2010年 | ||||
| メタロインベストの鉄鋼,鉄鉱石など製品別売上高:2009~2010年 | ||||
| メタロインベストの粗鋼生産量:2005~2010年 | ||||
| メタロインベストの鉄鉱石,ペレット,HBIなど製品別生産量:2006~2010年 | ||||
| メタロインベストのペレット,鉄鋼・圧延製品など製品別生産量:2006~2010年 | ||||
| バーレ,リオ・ティント,メタロインベストなど鉄鉱石生産量:2010年 | ||||
| ウラル・スチール/Ural Steel Metallurgical Integrated Works | ||||
| オスコル・エレクトリック・スチール・ワークス/Oskol Electric Steel Works(OEMK) | ||||
| ◆メチェル/Mechel | ||||
| メチェルの主要財務指標:2005~2010年 | ||||
| メチェル(Mechel)の鉄鋼と鉄鉱石,石炭,ニッケル生産拠点地図 | ||||
| メチェルの原料炭,鉄鉱石,コークスなど生産量:2009~2010年 | ||||
| メチェルの銑鉄,粗鋼,圧延製品生産量:2009~2010年 | ||||
| ユナイテッド・メタラージカル/United Metallurgical Company(UMC),ロシア名:OMC | ||||
| ビクサ・スチール・ワークス/Vyksa Steel Works(VSW),ロシア名:VSMZ | ||||
| 2. ウクライナ鉄鋼企業の個別動向 | ||||
| インダストリアル・ユニオン・オブ・ドンバス/Industrial Union of Donbass(IUD) | ||||
| アルチェフスク製鉄所/Alchevsk Iron & Steel Works | ||||
| メトインベスト・ホールディングス/Metinvest Holdings Ltd. | ||||
| メトインベスト・ホールディングの主要財務指標:2007~2010年 | ||||
| メトインベスト・ホールディングの粗鋼生産量:2005~2010年 | ||||
| メトインベスト・ホールディングの鉄鉱石,石炭埋蔵量:2010年 | ||||
| アゾフスタル・アイアン&スチール・ワークス/Azovstal Iron & Steel Works | ||||
| イリイッチ・アイアン&スチール・ワークス/Ilyich Iron & Steel Works | ||||
| 第4章●インド,その他地域の鉄鋼企業 | ||||
| 1. インド鉄鋼企業の個別動向 | ||||
| IUP・ジンダル・メタルズ&アロイ/IUP-Jindal Metals & Alloys Ltd. | ||||
| ◆JSLステンレス/JSL Stainless Ltd. | ||||
| JSLステンレスの主要財務指標:2006年3月期~2011年3月期 | ||||
| JSWイスパット・スチール/JSW Ispat Steel Ltd. | ||||
| ◆JSWスチール/JSW Steel Ltd. | ||||
| ジンダル・グループ4社(JSWスチール,ジンダルSAW,ジンダル・スチール&パワー, | ||||
| JSLステンレス)と子会社・グループ図 | ||||
| JSWスチールの主要財務指標:2006年3月期~2011年3月期 | ||||
| ◆NMDC(国家鉱物開発公社)/NMDC Ltd. | ||||
| RINL(Rashtriya Ispat Nigam Ltd.)⇒ ラシュトリヤ・イスパット・ニガム | ||||
| TRLクロサキ・リフラクトリーズ/TRL Krosaki Refractories Ltd.(TKRL) | ||||
| ◆イスパット・インダストリーズ⇒ 2010年12月,JSWスチールが買収発表。 | ||||
| 2011年,「JSWイスパット・スチール」に社名変更 | ||||
| インディアン・スチール/Indian Steel Corp.(ISC) | ||||
| ◆インド鉄鋼公社/Steel Authority of India Ltd.(SAIL) | ||||
| インド鉄鋼公社(SAIL)の8製鉄所と主要子会社・合弁企業図 | ||||
| インド鉄鋼公社(SAIL)の主要財務指標:2006年3月期~2011年3月期 | ||||
| インド鉄鋼公社(SAIL)の製鉄所別売上高:2008年3月期~2011年3月期 | ||||
| インド鉄鋼公社(SAIL)の粗鋼,鉄鋼製品,特殊鋼生産量:2007年3月期~2011年3月期 | ||||
| インド鉄鋼公社(SAIL)の主要株主 | ||||
| インディアン・アイアン&スチール/Indian Iron & Steel Co., Ltd.(IISCO) | ||||
| ◆マハラシュトラ・エレクトロスメルト | ||||
| Mジャンクション・サービシズ/Mjunction Services Ltd. | ||||
| エッサール・スチール/Essar Steel Ltd.(ESTL) | ||||
| エッサール・グローバルとエッサール・スチールの子会社・グループ図 | ||||
| ◆ジンダルSAW/Jindal SAW Ltd.(JSL) | ||||
| ジンダルSAWの子会社・合弁企業図 | ||||
| ◆ジンダル・スチール&パワー/Jindal Steel & Power Ltd.(JSPL) | ||||
| ジンダル・スチール&パワーの主要財務指標:2006年3月期~2011年3月期 | ||||
| ◆ジンダル・ステンレス⇒ 「JSLステンレス」に社名変更 | ||||
| ジンダル・ビジャヤナガル・スチール(JVSL)⇒「JSWスチール」に社名変更 | ||||
| ◆タタ製鉄/Tata Steel Ltd.(TSL)/中国語:塔塔鋼鉄 | ||||
| タタ製鉄の主要財務指標:2006年3月期~2011年3月期 | ||||
| タタ製鉄の主要株主 | ||||
| タタ製鉄の銑鉄,粗鋼,熱延・冷延コイル,鉄鉱石,石炭生産量:2006年3月期~2011年3月期 | ||||
| タタ製鉄の主要合弁企業と国別子会社・関連企業リスト | ||||
| ◆タタ・メタリクス/Tata Metaliks Ltd. | ||||
| タタ・メタリクスの主要財務指標:2006年3月期~2011年3月期 | ||||
| タタ・メタリクス・クボタ・パイプス/Tata Metaliks Kubota Pipes Ltd. | ||||
| タタ・ブルースコープ・スチール/Tata Bluescope Steel Ltd. | ||||
| ニーラチャル・イスパット・ニグラム/Neelachal Ispat Nigam Ltd.(NINL) | ||||
| ニーラチャル・イスパット・ニグラムの主要財務指標:2007年3月期~2010年3月期 | ||||
| ◆ブーシャン・スチール&ストリップス⇒「ブーシャン・スチール」に社名変更 | ||||
| ◆ブーシャン・スチール/Bhushan Steel Ltd.(BSL) | ||||
| ブーシャン・スチールの主要財務指標:2006年3月期~2011年3月期 | ||||
| ブーシャン・スチールの主要拠点(サイババッド,コーポリ)製品別生産能力 | ||||
| ブーシャン・スチールの自動車,家電など主要供給先リスト | ||||
| ラシュトリヤ・イスパット・ニガム/Rashtriya Ispat Nigam Ltd.(RINL) | ||||
| ラシュトリヤ・イスパット・ニガム(RINL)の主要財務指標:2006年3月期~2010年3月期 | ||||
| 2. その他地域の鉄鋼企業 | ||||
| 2-1. 欧 州 | ||||
| ◆アルセロールミタル/ArcelorMittal | ||||
| アルセロールミタルの主要財務指標:2006~2010年 | ||||
| アルセロールミタルの主要株主構成 | ||||
| アルセロールミタルの粗鋼生産量:2006~2010年 | ||||
| アルセロールミタルの西欧,北米,南米など地域別粗鋼生産量:2010年 | ||||
| アルセロールミタルの鉄鉱石,石炭生産量:2008~2010年 | ||||
| アルセロールミタルのフラット,ロング・カーボンなど部門別子会社 | ||||
| 2-2. 東南アジア | ||||
| 1) ベトナム | ||||
| POSCOベトナム/POSCO Vietnam Co., Ltd. | ||||
| チャイナ・スチール住金ベトナム/China Steel Sumikin Vietnam Joint Stock Company(CSVC) | ||||
| ニッポンスチール・パイプ・ベトナム/Nippon Steel Pipe Vietnam Co., Ltd.(NPV) | ||||
| 2) タイ | ||||
| ◆Gスチール/G Steel pcl | ||||
| ◆サハビリヤ・スチール・インダストリーズ/Sahaviriya Steel Industries pcl(SSI) | ||||
| タイ・コーテッド・スチール・シート/Thai Coated Steel Sheet Co. Ltd.(TCS) | ||||
| タイ・コールド・ロールド・スチール・シート/Thai Cold Rolled Steel Sheet pcl(TCR) | ||||
| 3) マレーシア | ||||
| MEGSインダストリーズ⇒ 「POSCOマレーシア」に社名変更 | ||||
| POSCOマレーシア/POSCO-Malaysia Sdn Bhd | ||||
| 4) インドネシア | ||||
| クラカタウ・スチール/PT Krakatau Steel(KS) | ||||
| セルマニ・インドネシア/PT. Sermani Indonesia | ||||
| 2-3. 南アフリカ | ||||
| ◆アルセロールミタル・サウス・アフリカ/ArcelorMittal South Africa Ltd. | ||||
| ◆エブラズ・ハイベルド・スチール&バナジウム/Evraz Highveld Steel & Vanadium Corp. | ||||
| 第5章●世界の鉄鉱石と3大資源企業の動向 | ||||
| 1. 世界の鉄鉱石生産量と輸出入 | ||||
| 鉄鉱石生産量(1,000万トン以上)上位15ヵ国ランキング:2004~2009年 | ||||
| 鉄鉱石輸出量(1,000万トン以上)上位10ヵ国ランキング:2004~2009年 | ||||
| 鉄鉱石輸入量(1,000万トン以上)上位7ヵ国ランキング:2004~2009年 | ||||
| 2. 鉄鉱石3大企業 | ||||
| 2-1. BHPビリトン/BHP Billiton | ||||
| BHP Billiton Ltd.の株主上位20社・機関 | ||||
| BHP Billiton plcの株主上位20社・機関 | ||||
| BHPビリトンの部門・国別子会社,合弁会社と出資比率:持株会社,鉄鉱石,石炭 | ||||
| BHPビリトンの主要財務指標:2005年6月期~2011年6月期 | ||||
| BHPビリトンの地域・国別(日本,中国など)売上高:2006年6月期~2011年6月期 | ||||
| BHPビリトンの石炭,鉄鉱石,ベースメタルなど部門別売上高:2006年6月期~2010年6月期 | ||||
| BHPビリトンの国・鉱山別鉄鉱石売上高:2006年6月期~2009年6月期 | ||||
| BHPビリトンの国・鉱山別石炭売上高:2006年6月期~2009年6月期 | ||||
| BHPビリトンのダイヤモンド,特殊製品売上高:2006年6月期~2009年6月期 | ||||
| BHPビリトンのベースメタル,鉄鉱石など部門別資本的支出:2006年6月期~2010年6月期 | ||||
| BHPビリトンの国・鉱山別ベースメタル部門資本的支出:2006年6月期~2010年6月期 | ||||
| BHPビリトンのアルミ部門資本的支出:2006年6月期~2010年6月期 | ||||
| BHPビリトンの国・鉱山別ニッケル・クロム部門資本的支出:2006年6月期~2010年6月期 | ||||
| BHPビリトンの国・鉱山別鉄鉱石部門資本的支出:2006年6月期~2010年6月期 | ||||
| BHPビリトンの国・鉱山別石炭部門資本的支出:2006年6月期~2010年6月期 | ||||
| BHPビリトンのマンガン,コバルト,モリブデン,金,銀, | ||||
| 鉄鉱石など生産量:2004年6月期~2010年6月期 | ||||
| BHPビリトンの石炭(原料炭,一般炭)生産・販売量:2004年6月期~2010年6月期 | ||||
| 2-2. リオ・ティント/Rio Tinto | ||||
| リオ・ティントの鉄鉱石,石炭,銅,アルミなど鉱種別各国子会社,合弁企業と持分比率 | ||||
| リオ・ティントの主要財務指標:2004~2010年 | ||||
| 英リオ・ティント(Rio Tinto plc)の主要株主(シャイニングなど保有比率3%以上) | ||||
| 豪リオ・ティント(Rio Tinto Ltd.)の株主上位10社・機関 | ||||
| リオ・ティントの鉱山別(豪州,カナダ,ブラジル)鉄鉱石生産量:2005~2009年 | ||||
| リオ・ティントの日本,中国など仕向国・地域別鉄鉱石出荷量:2006~2008年 | ||||
| リオ・ティントの鉱山別鉄鉱石合計埋蔵量と権益比率,販売可能量:2008~2009年 | ||||
| リオ・ティントの鉱山・オペレーション別(豪州,米国)石炭生産量:2006~2009年 | ||||
| リオ・ティントの鉱山別石炭合計埋蔵量と品質,権益比率,販売可能量:2008~2009年 | ||||
| 2-3. バーレ/Vale SA | ||||
| バーレの鉱種別子会社,合弁企業と出資比率 | ||||
| バーレ(Vale)の主要財務指標:2004~2010年 | ||||
| バーレの北米,南米,中国,日本,欧州など地域・国別売上高:2005~2010年 | ||||
| バーレの鉄鉱石,ペレット,ニッケル,銅,石炭など鉱種別売上高:2005~2010年 | ||||
| バーレの鉄鉱石・ペレット地域・国別(中国,日本など)販売量:2005~2010年 | ||||
